Equipment
산업현장에서 바로 활용 가능한 최적의 장비를 제공합니다.
어려운 작업일수록, 우리의 전문성이 빛납니다.
현장에서 필요한 장비, 완벽하게 준비합니다. 금강종합중기는
다양한
산업 현장에서 검증된 크레인과 중장비를 보유하고 있으며, 고객의 요
구와 일정에 맞춘 최적의 솔루션을 제공합니다. 안전과 신뢰를 최우선
으로, 모든 프로젝트에 안정적인 파트너가 되어드립니다.
금강종합중기는 단순히 장비를 제공하는 것을 넘어, 현장 상황에 맞는 전문 운영과 안전 관리까지 함께 제공합니다. 모든 프로젝트에서 정확한 일정 준수와 완벽한 품질을 약속하며, 고객이 안심하고 맡길 수 있는 든든한 파트너로 자리합니다.
Our Equipment
현장 맞춤형 장비 라인업
Mobile cranes
| 용량 (톤) | 텔레스코픽 붐 길이 (m) | 최대 인양 높이 (지브/어태치 포함, m) | 최대 작업 반경 (m) | 축수(예상) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 35 | 28 | 2–3 | 소규모·협소현장용 |
| 55 | 38 | 60 | 40 | 3 | 중소형 건설·설비 |
| 60 | 42 | 65 | 45 | 3–4 | 범용 중간급 장비 |
| 80 | 47 | 70 | 50 | 4 | 다목적 중형 장비 |
| 100 | 60 | 89 | 54 | 4–5 | 고하중 작업 가능 |
| 130 | 65 | 95 | 60 | 5 | 플랜트·구조물 인양 |
| 160 | 68 | 100 | 70 | 6 | 대형 공사 대응 |
| 220 | 76 | 120 | 80 | 6–8 | 고난도·장거리 인양 |
| 250 | 80 | 130 | 85 | 8 | 초대형 구조물용 |
| 300 | 84 | 140 | 90 | 9 | 대형 플랜트·타워 인양 |
| 500 | 84* | 126* | 85–100 | 10+ | Superlift/지브 적용 시 성능 상승 (모델마다 상이) |
Crawler cranes
| 용량 (톤) | 메인 붐 길이 (m) | 지브 길이 (m) | 최대 인양 높이 (m) | 최대 작업 반경 (m) | 비고 | |
| 50 | 30 – 45 | 10 – 20 | 40 – 60 | 30 – 40 | 소규모 토목·건축 공용 | |
| 100 | 40 – 60 | 15 – 30 | 50 – 80 | 40 – 50 | 중소형 건설 현장 범용 | |
| 150 | 45 – 75 | 20 – 40 | 60 – 100 | 45 – 60 | 대형 구조물 및 교량 공사 | |
| 250 | 50 – 85 | 25 – 50 | 70 – 120 | 50 – 70 | 플랜트·화학 시설 건설 | |
| 400 | 60 – 90 | 30 – 60 | 80 – 140 | 60 – 80 | 초고층 빌딩 및 중량물 인양 | |
| 500 | 65 – 100 | 35 – 70 | 90 – 150 | 70 – 90 | 발전소, 대형 교량 등 특수 공사 | |
| 800 | 70 – 110 | 40 – 80 | 100 – 170 | 80 – 100 | 풍력 발전기 설치 등 초대형 프로젝트 |
